讓賣家找上門
|
生姜是生活中的一種調味品,不僅可以烹飪菜,煲湯,熬藥,還可制成生姜片,應用價值很高,目前我國大部分地區在栽植,那各地生姜最新價格多少錢一斤?2020年價格行情如何?
一、各地生姜最新價格多少錢一斤?
生姜現在價格大概在3.5-6元左右一斤,但由于產地、市場、品種、品質的不同,價格會存在一定差異,各地最新價格如下:
日期 | 產品 | 價格 | 市場 |
2019年12月9日 | 生姜 | 9元/公斤 | 北京朝陽區大洋路農副產品批發市場 |
2019年12月9日 | 生姜 | 12元/公斤 | 北京京豐岳各莊農副產品批發市場 |
2019年12月9日 | 生姜 | 7.6元/公斤 | 天津市東麗區金鐘蔬菜市場 |
2019年12月9日 | 生姜 | 8.8元/公斤 | 河北秦皇島(昌黎)農副產品批發市場 |
2019年12月9日 | 生姜 | 9元/公斤 | 石家莊橋西蔬菜中心批發市場 |
2019年12月9日 | 生姜 | 10元/公斤 | 河北省邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農貿批發市場 |
2019年12月9日 | 生姜 | 11元/公斤 | 呼和浩特市東瓦窯批發市場 |
2019年12月9日 | 生姜 | 8.6元/公斤 | 內蒙古美通食品批發市場 |
2019年12月9日 | 生姜 | 8元/公斤 | 內蒙古包頭市友誼蔬菜批發市場 |
2019年12月9日 | 生姜 | 5元/公斤 | 遼寧鞍山寧遠農產品批發市場 |
2019年12月9日 | 生姜 | 7.5元/公斤 | 遼寧阜新市瑞軒蔬菜農副產品綜合批發市場 |
2019年12月9日 | 生姜 | 10元/公斤 | 黑龍江鶴崗萬圃源蔬菜批發市場 |
2019年12月9日 | 生姜 | 7.5元/公斤 | 江蘇無錫朝陽市場 |
2019年12月9日 | 生姜 | 5.8元/公斤 | 安徽亳州蔬菜批發市場 |
2019年12月9日 | 生姜 | 4.6元/公斤 | 福建同安閩南果蔬批發市場 |
2019年12月9日 | 生姜 | 10.4元/公斤 | 福建福鼎閩浙邊界農貿中心市場 |
2019年12月9日 | 生姜 | 5元/公斤 | 江西樂平市蔬菜開發總公司 |
2019年12月9日 | 生姜 | 8.8元/公斤 | 湖北浠水市城北農產品批發大市場 |
2019年12月9日 | 生姜 | 6元/公斤 | 湖南長沙紅星農副產品大市場 |
2019年12月9日 | 生姜 | 4.5元/公斤 | 四川漢源縣九襄農產品批發市場 |
2019年12月9日 | 生姜 | 8元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批發市場 |
二、2020年生姜價格行情如何?
就目前的大姜的行情走勢來說,東北姜已經開始儲存,不等山東姜新姜上市就可以做商品姜內銷了,所以整體來說大姜后市行情并不看好。另外,冬季各路競爭對手輪番上陣,建議量大的庫姜還是考慮一下,何不棄老換新,在搏一把,現有期貨商套牢的,觀望的對2020的價格迷茫,其實年年有賺錢的機會,只要心里定好價,基本賺的可能性大。
而今年的兩步計劃,青苗高于1.5不存,原因明年可能大半年行情維持在1.567-1.678,高峰也冒不過2.2,歷歷在目總體大豐收的年份,中東貨為限,存過姜的都清楚一斤姜的成本高低—利潤,今年最大的競爭對手姜農會是近三年存貨最多的一年,不舍棄入窖續快慢硬穩疲,青苗應該中后期低,入庫價會是1.3左右中東為限,明年風干跟中東價格懸殊,價格差小了不如風干入手,中東存貨至庫存脫手介入期貨上價停收來年圓頭入手。